黑龙江医保目录新西药新增品种
来源:药源网整理 更新时间:2018/10/29说明:此表仅列出黑龙江医保目录2017版同国家医保2017版相比较新增品种
| 编号 | 甲乙 | 药品名称、剂型 | 备注 |
| 15 | 乙 | 铝镁司口服常释剂型 | |
| 18 | 乙 | 西咪替丁口服常释剂型 | △ |
| 19 | 乙 | 罗沙替丁醋酸酯注射剂 | |
|
★ (47) |
乙 | 昂丹司琼氯化钠注射剂 | 限放化疗且吞咽困难患者 |
| 55 | 乙 | 牛磺熊去氧胆酸口服常释剂型 | |
| 69 | 乙 | 复方二氯醋酸二异丙胺注射剂 | |
| 70 | 乙 | 精氨酸谷氨酸注射剂 | |
| 71 | 乙 | 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射剂 | 限肝功能衰竭 |
| 72 | 乙 | 复方甘草酸单铵S注射剂 | 限肝功能衰竭 |
| 73 | 乙 | 核糖核酸Ⅱ注射剂 | |
| 74 | 乙 | 核糖核酸Ⅲ注射剂 | |
| 86 | 乙 | 小麦纤维素颗粒剂 | |
| 104 | 乙 | 乳酸菌素口服常释剂型、颗粒剂、 | △ |
| 105 | 乙 | 双歧杆菌四联活菌口服常释剂型 | △ |
| 106 | 乙 | 小儿乳酸菌素口服常释剂型 | △ |
| 113 | 乙 | 复合凝乳酶口服常释剂型 | |
| 114 | 乙 | 链霉蛋白酶颗粒剂 | |
| 134 | 乙 | 吡格列酮二甲双胍口服常释剂型 | |
| 135 | 乙 | 西格列汀二甲双胍Ⅱ口服常释剂型 | |
| 149 | 乙 | 艾塞那肽注射剂 | 限单用二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制不佳BMI>25的患者,并需二级及以上医疗机构专科医师处方。 |
| 150 | 乙 | 贝那鲁肽注射剂 | 限单用二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制不佳BMI>25的患者,并需二级及以上医疗机构专科医师处方。 |
| TX01 | 乙 | 利拉鲁肽注射剂 | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,并需二级及以上医疗机构专科医师处方。 |
| 168 | 乙 | 六维磷脂口服常释剂型 | |
| 169 | 乙 | 12种复合维生素注射剂 | |
| 170 | 乙 | 复方三维BⅡ注射剂 | |
| 190 | 乙 | 复方谷氨酰胺口服常释剂型 | |
| 197 | 乙 | 贝米肝素钠注射剂 | |
| 207 | 乙 | 铝镁匹林口服常释剂型 | |
| TX02 | 乙 | 替格瑞洛口服常释剂型 | 限急性冠脉综合症患者,支付不超过12个月。 |
| 214 | 乙 | 蕲蛇酶注射剂 | 限急性脑梗死的急救抢救 |
| TX03 | 乙 | 重组人尿激酶原注射剂 | 限急性心肌梗死发病12小时内使用。 |
| 223 | 乙 | 棓丙酯注射剂 | |
| 224 | 乙 | 参芎葡萄糖注射剂 | 限二级及以上医疗机构 |
|
★ (238) |
乙 | 卡络磺钠、卡络磺钠氯化钠注射剂 | |
| 246 | 乙 | 咖啡酸口服常释剂型 | |
| 247 | 乙 | 四烯甲萘醌口服常释剂型 | |
| TX04 | 乙 | 重组人凝血因子Ⅶa注射剂 | 限以下情况方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 |
| 257 | 乙 | 富马酸亚铁多库酯钠口服常释剂型 | |
| 268 | 乙 | 羟乙基淀粉注射剂 | |
| 284 | 乙 | 脂肪乳氨基酸(18)注射剂 | |
| 285 | 乙 | 复方氨基酸(15)双肽(2)注射剂 | |
| 286 | 乙 | 六合氨基酸注射剂 | |
| 295 | 乙 | 钠钾镁钙葡萄糖注射剂 | |
| 296 | 乙 | 醋酸钠林格注射剂 | |
| 305 | 乙 | 门冬氨酸钾注射剂 | |
| 306 | 乙 | 氯化钾氯化钠注射剂 | |
| 315 | 乙 | 甲地高辛口服常释剂型 | |
| 348 | 乙 | 磷酸肌酸钠注射剂 | |
| TX05 | 乙 | 重组人脑利钠肽注射剂 | 限二级及以上医疗机构用于规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗,单次住院支付不超过3天。 |
| 358 | 乙 | 川芎嗪葡萄糖注射剂 | 限二级及以上医疗机构 |
| 359 | 乙 | 丹参川芎嗪注射剂 | 限二级及以上医疗机构 |
| 365 | 乙 | 复方四嗪利血平口服常释剂型 | |
| TX06 | 乙 | 托伐普坦口服常释剂型 | 限明显的高容量性和正常容量性低钠血症(血钠浓度<125mEq/L,或低钠血症不明显但有症状且限液治疗效果不佳),包括伴有心力衰竭/肝硬化以及抗利尿剂激素分泌异常综合征的患者。 |
| 386 | 乙 | 杏芎氯化钠注射剂 | 限二级及以上医疗机构 |
| 387 | 乙 | 长春胺缓释控释剂型 | |
| 393 | 乙 | 复方曲肽注射剂 | |
| 394 | 乙 | 曲克芦丁脑蛋白水解物注射剂 | 限急慢性脑血管疾病、颅脑外伤及脑外伤所引起的脑功能障碍,周围血管疾病。 |
| 429 | 乙 | 喹那普利口服常释剂型 | |
| 436 | 乙 | 培哚普利吲达帕胺口服常释剂型 | |
| TX07 | 乙 | 阿利沙坦酯口服常释剂型 | |
| 462 | 乙 | 卵磷脂口服常释剂型 | |
| 558 | 乙 | 复方醋酸甲地孕酮口服常释剂型 | |
| 606 | 乙 | 重组人绒促性素注射剂 | |
| 619 | 乙 | 甲基硫氧嘧啶口服常释剂型 | |
| 627 | 乙 | 特立帕肽注射剂 | 限绝经后妇女重度骨质疏松症。 |
| 644 | 乙 | 萘夫西林注射剂 | |
| 653 | 乙 | 舒他西林口服液体剂 | |
| 659 | 乙 | 头孢替唑注射剂 | |
| 660 | 乙 | 头孢西酮注射剂 | |
| 661 | 乙 | 五水头孢唑林注射剂 | |
| 669 | 乙 | 氟氧头孢注射剂 | |
| 670 | 乙 | 头孢孟多酯注射剂 | |
| 671 | 乙 | 头孢尼西注射剂 | |
| 672 | 乙 | 克洛己新口服常释剂型、口服液体剂 | 口服液体剂限儿童 |
| 679 | 乙 | 头孢哌酮他唑巴坦注射剂 | 限重症感染 |
| 680 | 乙 | 头孢曲松舒巴坦注射剂 | |
| 681 | 乙 | 头孢甲肟注射剂 | |
| 682 | 乙 | 头孢妥仑匹酯口服常释剂型 | |
| 694 | 乙 | 头孢噻利注射剂 | 限重症感染 |
|
★ (715) |
乙 | 氧氟沙星氯化钠注射剂 | |
| 721 | 乙 | 依诺沙星口服常释剂型 | |
|
★ (721) |
乙 | 依诺沙星注射剂 | |
| 727 | 乙 | 甲硝唑呋喃唑酮栓剂 | △ |
| TX08 | 乙 | 吗啉硝唑氯化钠注射剂 | 限二线用药。 |
| 741 | 乙 | 乌洛托品口服常释剂型 | |
| TX09 | 乙 | 泊沙康唑口服液体剂 | 限以下情况方可支付:1.预防移植后(干细胞及实体器官移植)及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染。2.伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病。3.接合菌纲类感染。 |
|
★ (490) |
乙 | 阿昔洛韦、阿昔洛韦葡萄糖注射剂 | |
| 818 | 乙 | 复方环磷酰胺口服常释剂型 | |
| 831 | 乙 | 雷替曲塞注射剂 | |
| 843 | 乙 | 尿嘧啶替加氟口服常释剂型 | |
| TX10 | 乙 | 曲妥珠单抗注射剂 | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的乳腺癌手术后患者,支付不超过12个月。2.HER2阳性的转移性乳腺癌。3.HER2阳性的晚期转移性胃癌。 |
| TX11 | 乙 | 贝伐珠单抗注射剂 | 限晚期转移性结直肠癌或晚期非鳞非小细胞肺癌。 |
| TX12 | 乙 | 尼妥珠单抗注射剂 | 限与放疗联合治疗表皮生长因子受体(EGFR)表达阳性的Ⅲ/Ⅳ期鼻咽癌。 |
| TX13 | 乙 | 利妥昔单抗注射剂 | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8个疗程。 |
| TX14 | 乙 | 厄洛替尼口服常释剂型 | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 |
| TX15 | 乙 | 索拉非尼口服常释剂型 | 限以下情况方可支付:1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。 |
| TX16 | 乙 | 拉帕替尼口服常释剂型 | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
| TX17 | 乙 | 阿帕替尼口服常释剂型 | 限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。 |
| TX18 | 乙 | 硼替佐米注射剂 | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
| 889 | 乙 | 红色诺卡氏菌细胞壁骨架注射剂 | |
| 890 | 乙 | 小牛脾提取物注射剂 | 限免疫缺陷病、恶性肿瘤使用。 |
| 891 | 乙 | 莪术油注射剂 | |
| TX19 | 乙 | 重组人血管内皮抑制素注射剂 | 限晚期非小细胞肺癌患者。 |
| TX20 | 乙 | 西达本胺口服常释剂型 | 限既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤(PTCL)患者。 |
| TX21 | 乙 | 阿比特龙口服常释剂型 | 限转移性去势抵抗性前列腺癌。 |
| TX22 | 乙 | 氟维司群注射剂 | 限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体(ER/PR)阳性乳腺癌治疗。 |
| 913 | 乙 | 重组人干扰素γ注射剂 | |
| TX23 | 乙 | 重组人干扰素β-1b注射剂 | 限常规治疗无效的多发性硬化患者。 |
| 922 | 乙 | 甘露聚糖肽注射剂 | |
| 923 | 乙 | 薄芝糖肽注射剂 | |
| 924 | 乙 | 脾多肽注射剂 | 限免疫缺陷病、恶性肿瘤使用。 |
| 925 | 乙 | 胸腺肽口服常释剂型 | 限工伤保险 |
| 926 | 乙 | 胸腺五肽注射剂 | 限工伤保险 |
| TX24 | 乙 | 依维莫司口服常释剂型 | 限以下情况方可支付:1.接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。2.不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。3.不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者。 |
| TX25 | 乙 | 来那度胺口服常释剂型 | 限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与硼替佐米联合使用不予支付。 |
|
★ (941) |
乙 | 双氯芬酸凝胶剂 | |
| 973 | 乙 | 乙酰乌头碱口服常释剂型 | |
| 1024 | 乙 | 复方利多卡因注射剂 | |
| 1025 | 乙 | 甲哌卡因注射剂 | |
| 1044 | 乙 | 地佐辛注射剂 | |
| 1159 | 乙 | 奥拉西坦口服常释剂型、注射剂 | 限脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍 |
| 1160 | 乙 | 茴拉西坦口服常释剂型 | 限脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍。 |
| 1161 | 乙 | 吡拉西坦氯化钠注射剂 | 限脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍。 |
| 1162 | 乙 | 谷红注射剂 | 限二级及以上医疗机构 |
| 1163 | 乙 | 艾地苯醌口服常释剂型 | |
| 1169 | 乙 | 复方脑肽节苷脂注射剂 | 限心脑疾病引起的功能障碍 |
| 1189 | 乙 | 脑苷肌肽注射剂 | 限心脑疾病引起的功能障碍 |
| 1190 | 乙 | 脑蛋白水解物注射剂 | 限脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的脑功能障碍 |
| 1191 | 乙 | 脑蛋白水解物Ⅰ注射剂 | 限脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的脑功能障碍。 |
| 1192 | 乙 | 小牛血清去蛋白注射剂 | 限心脑疾病引起的功能障碍 |
| 1193 | 乙 | 小牛血去蛋白提取物注射剂 | 限心脑疾病引起的功能障碍 |
| 1252 | 乙 | 复方氨茶碱口服常释剂型 | |
| 1255 | 乙 | 细辛脑氯化钠注射剂 | |
| 1290 | 乙 | 枸地氯雷他定口服常释剂型 | △;限二线用药 |
| 1291 | 乙 | 依匹斯汀口服常释剂型 | △;限二线用药 |
|
★ (1225) |
乙 | 氮?斯汀口服常释剂型 | △ |
| 1299 | 乙 | 氧化樟脑注射剂 | |
| 1300 | 乙 | 炎琥宁注射剂 | 限二级及以上医疗机构 |
| 1311 | 乙 | 复方硫酸新霉素滴眼剂 | |
| 1324 | 乙 | 他氟前列素滴眼剂 | 限二线用药 |
| 1325 | 乙 | 溴莫尼定噻吗洛尔滴眼剂 | |
| 1326 | 乙 | 复方噻吗洛尔滴眼剂 | |
| 1330 | 乙 | 樟柳碱注射剂 | |
|
★ (1330) |
乙 | 樟柳碱口服常释剂型 | |
| 1331 | 乙 | 吡嘧司特滴眼剂 | △ |
| TX28 | 乙 | 康柏西普眼用注射液 | 限50岁以上湿性年龄相关性黄斑变性患者,并符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影及OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付9支,每个年度最多支付4支。 |
| TX29 | 乙 | 雷珠单抗注射剂 | 限50岁以上湿性年龄相关性黄斑变性患者,并符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影及OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4. .每眼累计最多支付9支,每个年度最多支付4支。 |
| 1339 | 乙 | 硫酸软骨素滴眼剂 | |
| TX30 | 乙 | 司维拉姆口服常释剂型 | 限透析患者高磷血症。 |
| TX31 | 乙 | 碳酸镧咀嚼片 | 限透析患者高磷血症。 |
| 1380 | 乙 | 抗乙型肝炎胎盘转移因子注射剂 | |
| 1381 | 乙 | 转化糖电解质注射剂 | |
| 1382 | 乙 | 转化糖注射剂 | |
| 1383 | 乙 | 二丁酰环磷腺苷钙注射剂 | |
| 1406 | 乙 | 钆布醇注射剂 |