| 产品名称: | 福育佳活性叶酸多维复合片 |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 维生素E、天然甜菜碱、6S-5-甲基四氢叶酸钙、维生素A、维生素D3、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酰胺 |
| 包装规格: | 1g×30 粒 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 临沂惠福医药科技有限公司 |
| 简介: | 男女备孕,孕妇及乳母 |
| 产品名称: | 可巢佳还原型辅酶 Q10(可巢佳茄子复合片) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 茄子提取物 |
| 包装规格: | 48 克(0.8×60) |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 简介: | 补充营养。 |
| 产品名称: | 玑纯豇豆酵母复合片(新款) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 抗性糊精、木糖醇、食用非活性酵母、虹豆、磷脂、角豆提取物、微晶纤维素 |
| 包装规格: | 60片/瓶 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | 叶维他双孢蘑菇榛子复合片 |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 详见说明书 |
| 包装规格: | 36克(0.6克X60片) |
| 用法用量: | 每日1-2次,每次1片,直接食用。片剂。 |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | 精佳能 |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 左卡尼汀,L-精氨酸,多肽 |
| 包装规格: | 10g×10 袋 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 简介: | 男性备孕,提升精子数量质量 |
| 产品名称: | 雨生红藻球虾青素鱼鳔活性叶酸复合营养素片 |
| 批准文号: | g201937001585 |
| 主要成分: | 鱼鳔、左卡尼汀、虾青素、辅酶Q10、L-精氨酸、活性叶酸、锌、硒。 |
| 包装规格: | 1g/片*90片/盒 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 缓解体力疲劳 |
| 产品名称: | 维生素D3软胶囊 |
| 批准文号: | 食健备G202137100528 |
| 主要成分: | [原料]维生素D3[辅料]玉米油,明胶,纯化水,甘油,辛,癸酸甘油酯,维生素E |
| 包装规格: | 0.5g/粒 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | 诺巢优复合植物营养素(诺巢优) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 雨生红球藻虾青素 |
| 包装规格: | 5g*15袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | 金元维力 左旋肉碱雨生红球藻虾青素复合营养素(金元维力) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 含虾青素、辅酶Q10,左旋肉碱、L-精氨酸等 |
| 包装规格: | 10g*10袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | 希乐维双孢蘑菇榛子复合片 |
| 批准文号: | CUSA27012212140083 |
| 主要成分: | 详见说明书 |
| 包装规格: | 36克(0.6克X60片) |
| 用法用量: | 每日1-2次,每次1片,直接食用。片剂 |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | 蓓韵乐辅酶Q10软胶囊 |
| 批准文号: | 食健备G202337000051 |
| 主要成分: | 原料:辅酶Q10辅料:橄榄油,明胶,甘油,纯化水,蜂蜡,焦糖色,二氧化钛,柠檬黄,诱感红 |
| 包装规格: | 0.5g/片*10粒*2板/袋*3袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 简介: | 生殖中心专用,每粒辅酶Q10含量高达43.5mg。 |
| 产品名称: | 左旋肉碱雨生红球藻虾青素复合营养素(诺元精) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 含虾青素、辅酶Q10,左旋肉碱、L-精氨酸等成分, |
| 包装规格: | 10g*30袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | 叶维他氨基酸螯合铁 |
| 批准文号: | CUSA27012212140083 |
| 主要成分: | 山梨糖醇桑葚18.33%菠菜16.67%麦芽糊精、红枣10.42%黑木耳、淀粉、甘氨酸亚铁、硬脂酸镁。 |
| 包装规格: | 72克(1.2克x60片) |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | 蓓韵乐维生素D双孢蘑菇压片糖果(蓓韵乐) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 每片维生素D3 2000IU |
| 包装规格: | 片剂 31.2克(0.52克X60) |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | 山药DHEA凝胶糖果 |
| 批准文号: | CUSA27012112220010 |
| 主要成分: | 明胶、木糖醇、山药、猕猴桃胡萝卜、葵花籽油、甘油、水[每份含]每粒含山药(提取物)25mg |
| 包装规格: | 44.4克(0.74克X60) |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 辅助改善记忆 |
| 产品名称: | 希乐维进口螯合铁(希乐维进口螯合铁) |
| 批准文号: | CUSA27012212140083 |
| 主要成分: | 山梨糖醇桑葚18.33%菠菜16.67%麦芽糊精、红枣10.42%黑木耳、淀粉、甘氨酸亚铁、硬脂酸镁。 |
| 包装规格: | 72克(1.2克x60片) |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东惠福医药科技有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | 医诺同活性叶酸多维片 |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 详见说明书 |
| 包装规格: | 0.6g*30片 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | DHA藻油(进口马泰克)(希乐维DHA) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 明胶、DHA藻油(含100mgDHA(二+二碳六烯酸)),赤藓糖醇 |
| 包装规格: | 60粒/瓶 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | 活性叶酸复合营养素片 |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 详见说明书 |
| 包装规格: | 1.2g*30片 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 简介: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | 左旋肉碱雨生红球藻复合营养素 |
| 批准文号: | GB24154 |
| 主要成分: | 低聚异麦芽糖、骨胶原蛋白肽、左旋肉碱、魔芋精粉、脱脂乳粉、结晶果糖、牛磺酸、低聚果糖、牡蛎肽、海参肽、大豆肽粉、藜麦肽、水苏糖、雨生红球藻(虾青素粉)、人参(人工种植)粉、黄精粉、桑椹粉、蛹虫草粉、枸杞子粉、葡萄粉、亚硒酸钠、乳酸锌、米糠脂肪烷醇、叶酸、维生素C、维生素E、烟酰胺、番茄红素、柠檬酸、辛烯基琥珀酸淀粉钠 |
| 包装规格: | 10g/袋*10袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力 |
| 产品名称: | 左旋肉碱雨生红球藻虾青素复合营养素 |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 详见说明书 |
| 包装规格: | 100g/盒 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东福德特医生物工程有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 希畅舒膳食纤维益生菌冻干粉(希畅舒) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 菊粉(添加量9.912g/袋)、低聚木糖(添加量2.004g/袋)、复合菌粉(鼠李糖乳酪杆菌JYLR-005、动物双歧杆菌乳亚种JYBR-390)(添加量300亿CFU/袋) |
| 包装规格: | 12g/袋*7袋/盒/100盒/箱 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 民生中科嘉亿(浙江)生物工程有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 艾复可?乳清蛋白特膳粉(艾复可) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 浓缩乳清蛋白粉(67%)、分离乳清蛋白粉(19%)、木糖醇、冻干型乳酸菌粉(动物双歧杆菌乳亚种JYBR-390、麦芽糊精)、硅酸钙 |
| 包装规格: | 15g*15袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东美之健医药科技有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 诺膜升?复合植物粉(诺膜升) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 浓缩乳清蛋白、胶原蛋白肽、低聚异麦芽糖、蓝莓粉(固体饮料)、蔓越莓果粉(固体饮料)、黑豆粉、燕麦粉、紫苏粉(紫苏、麦芽糊精)、亚麻籽浓缩粉(固体饮料)、覆盆子粉(固体饮料)、桑葚粉(桑葚汁、麦芽糊精)、重瓣红玫瑰速溶粉、二氧化硅、罗汉果甜苷、红三叶草提取物(固体)、速溶阿胶粉、银耳多糖、酵母抽提物 |
| 包装规格: | 10g/袋*14袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 威海百合生物技术股份有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 希优生?进口还原型辅酶Q10(希优生) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 茄子、木糖醇、胡椒碱、抗坏血酸、微晶纤维素 |
| 包装规格: | 0.8g×60片 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | CAPSULAR GmbH |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 医诺同还原型辅酶(医诺同) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 茄子、木糖醇、胡椒碱、抗坏血酸、微晶纤维素 |
| 包装规格: | 0.8g*60 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | CAPSULAR GmbH |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 碱佑男大麦若叶螺旋藻压片糖果(希优生) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 大麦苗粉(添加量42%)、赤藓糖醇、钝顶螺旋藻粉(添加量15%)、西兰花种子水提物、针叶樱桃粉、重瓣红玫瑰、芦笋粉、橘皮、低聚果糖、硬脂酸镁 |
| 包装规格: | 0.6g/片x150片/瓶 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 山东腾贵医药有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 辛希元维生素E软胶囊(辛希元) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 原料:D-α-醋酸生育酚 辅料:明胶,纯化水,大豆油,甘油 |
| 包装规格: | 0.3*30粒 |
| 用法用量: | |
| 生产厂家: | 威海百合生物技术股份有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 卵韵?雨生红球藻复合蛋白营养素粉(卵韵) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 亚麻籽油微囊粉、左旋肉碱、复配营养强化剂(钙、铁、锌、镁、磷)、骨胶原蛋白肽、大豆磷脂、辛烯基琥珀酸淀粉钠、牛磺酸、藜麦低聚肽、亚硒酸钠、6S-5-甲基四氢叶酸钙、雨生红球藻粉 (虾青素粉)、N-乙酰神经氨酸、茶叶茶氨酸,食用香精(含v氨基丁酸)棉子低聚糖、水苏糖、酸枣仁粉、葛根粉、覆盆子粉、枸杞子粉、红枣粉,蓝莓粉、山药粉、复配营养强化剂(维生素A、维生素D,、维生素E、维生素B,、维生素B2、维生素B。维生素B2、维生素C、生物素、泛酸、烟酰胺 |
| 包装规格: | 5g*15袋/2中盒/60盒/箱 |
| 用法用量: | 每日2次,每次1袋,每2袋为一份,温开水冲匀后饮用。 |
| 生产厂家: | 山东腾贵医药有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 希优生?DHA藻油凝胶糖果(希优生) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | Sn-2 DHA藻油(DHA藻油、维生素E、抗坏血酸棕榈酸酯)(添加量:配74.35%)、明胶、甘油、水、木糖醇DHA藻油食用量≤300mg/天(以纯DHA计) |
| 包装规格: | 0.78g/粒x30粒 |
| 用法用量: | 每日1粒。 |
| 生产厂家: | 威海百合生物技术股份有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 悦精笙?雨生红球藻虾青素微囊粉肉苁蓉粉锌硒叶酸多维片(悦精笙) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 山梨糖醇、微晶纤维素、牛磺酸、维生素E(dl-a-醋酸生育酚辛烯基琥珀酸淀粉钠)、复配营养强化剂(醋酸视黄酯、胆钙化醇、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-泛酸钙、D-生物素、亚硒酸钠、烟酸、麦芽糊精)、焦磷酸铁、复配着色剂【羟丙基甲基纤维素、二氧化钛焦糖色(亚硫酸铵法)、日落黄铝色淀】、复配着色剂(羟丙基甲基纤维素二氧化钛)、玛咖粉(固体饮料)(添加量2.5%)蛹虫草粉(固体饮料)添加量2%)、黄精粉(固体饮料)(添加量2%)、人参(人工种植)粉(固体饮料)(添加量2%)、枸杞粉(固体饮料)(添加量2%)、肉苁蓉粉(荒)(固体饮料)(添加量2%)、硬脂酸镁、氧化锌、米糠脂肪烷醇(添加量0.1%)、6S-5-甲基四氢叶酸钙、食用香精(含L-精氨酸)、金顶侧耳浓缩粉(固体饮料)(添加量0.01%)、雨生红球藻虾青素微囊粉(固体饮料)【雨生红球藻油(虾青素油)、辛烯基琥珀酸淀粉钠、抗坏血酸钠、抗坏血酸】(添加量0.01%)、番茄红素玛咖粉食用量<25g/天,米糠脂肪烷醇食用量< 300mg/天,雨生红球藻油食用量为<240mg/天,人参(人工种植)食用量<3g/天 |
| 包装规格: | 0.8克x30 |
| 用法用量: | 每日一片,吞食 |
| 生产厂家: | 威海百合生物技术股份有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 蓓韵安禧DHA藻油凝胶糖果(蓓韵安禧) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | Sn-2 DHA藻油(DHA藻油、维生素E、抗坏血酸棕榈酸酯)(添加量:74.35%)、明胶、甘油、水、木糖醇 DHA藻油食用量<300mg/天(以纯DHA计) |
| 包装规格: | 0.78g*30粒/盒 |
| 用法用量: | 每日1粒。 |
| 生产厂家: | 威海百合生物技术股份有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 蓓韵安禧富铁软糖(茶口味)(蓓韵安禧) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 【配料】麦芽糖醇液、麦芽糖醇、水、异麦芽酮糖醇、果胶、乙二胺四乙酸铁钠、红枣浓缩汁.柠檬酸钠、针叶樱桃果粉 (固体饮料)、维生素C、茉莉花茶浓缩液、柠檬酸、DL-苹果酸茉莉绿茶浓缩液、紫胡萝卜浓缩汁、食用香精、血红素铁、富马酸亚铁、甘氨酸亚铁、葡萄糖酸亚铁、复配被膜剂(辛,癸酸甘油酯、巴西棕榈蜡)每粒添加异麦芽酮糖醇336mg,异麦芽酮糖醇食用量<100g/天 |
| 包装规格: | 4.2g*30粒/盒 |
| 用法用量: | 每日3粒,咀嚼食用 |
| 生产厂家: | 威海百合生物技术股份有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 蓓韵安禧乳清蛋白特膳粉(蓓韵安禧) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 配 料 表:浓缩乳清蛋白粉(67%)、分离乳清蛋白粉(19%)、木糖醇、冻干型乳酸菌粉(动物双歧杆菌乳亚种JYBR-390、麦芽糊精)、硅酸钙 |
| 包装规格: | 15g*15袋/盒 |
| 用法用量: | 每次取本品一条(15g),加入120mL左右常温水,水温不宜超过37°℃,搅拌均匀后即可饮用,每日食用1-2次。 |
| 生产厂家: | 浙江衡美健康科技股份有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 蓓韵安禧碱个男博士大麦若叶螺旋藻压片糖果(蓓韵安禧) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 配料表:大麦苗粉(添加量42%)赤藓糖醇、钝顶螺旋藻粉(添加量15%)、西兰花种子水提物、针叶樱桃粉、重瓣红玫瑰、芦笋粉、橘皮、低聚果糖、硬脂酸镁 |
| 包装规格: | 0.6g*150片/盒 |
| 用法用量: | 每日2次,每次3-4片:吞食 |
| 生产厂家: | 山东腾贵医药有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 蓓韵安禧男士强精营养片(蓓韵安禧) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 配料表:山梨糖醇、微晶纤维素、牛磺酸、维生素E(dl-a-醋酸生育酚、辛烯基琥珀酸淀粉钠)、复配营养强化剂(醋酸视黄酯、胆钙化醇、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-泛酸钙、D-生物素、亚硒酸钠、烟酸、麦芽糊精)、焦磷酸铁、复配着色剂【羟丙基甲基纤维素、二氧化钛、焦糖色(亚硫酸铵法)、日落黄铝色淀】复配着色剂(羟丙基甲基纤维素、二氧化钛)、玛咖粉(固体饮料)(添加量2.5%)蛹虫草粉 (固体饮料)(添加量2%)、黄精粉(固体饮料)(添加量2%)、人参(人工种植)粉 (固体饮料)(添加量2%)、枸杞粉 (固体饮料)(添加量2%)、肉苁蓉粉(荒漠)(固体饮料)(添加量2%)、硬脂酸镁、氧化锌、米糠脂肪烷醇(添加量0.1%)6S-5-甲基四氢叶酸钙 (添加量0.038%)、食用香精(含L-精氨酸)、金顶侧耳浓缩粉 (固体饮料)(添加量0.01%)、雨生红球藻虾青素微囊粉(固体饮料)雨生红球藻油 (虾青素?浆油)、辛烯基琥珀酸淀粉钠、抗坏血酸钠、抗坏血酸】(添加量0.01%)、番茄红素 |
| 包装规格: | 0.8g*28粒/盒 |
| 用法用量: | 每日一片,吞食 |
| 生产厂家: | 威海百合生物技术股份有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 蓓韵安禧叶酸复合多维片(蓓韵安禧) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 配料:浓缩乳清蛋白、葡萄糖酸亚铁、维生素C(维生素C、羟丙基甲基纤维素)麦芽糊精、复配营养强化剂(维生素A、维生素D3、维生素B12、维生素E、维生素B1、维生素B2、维生素B6、烟酰胺、泛酸、生物素)、葡萄糖酸锌、复配着色剂(羟丙基甲基纤维素、碳酸钙、高粱红、磷脂、甘油)、羟丙基甲基纤维素、食用香精(含L-亮氨酸)、N-乙酰神经氨酸 (添加量1%)、低聚异麦芽糖、复配营养强化剂(亚硒酸钠、柠檬酸钠、碳酸钙、麦芽糊精)、复合益生菌粉 (麦芽糊精、长双歧杆菌婴儿亚种B103、嗜酸乳杆菌LA05、长双歧杆菌长亚种BL11、干酪乳酪杆菌山C89)(活菌型)(添加量0.57%)、羧甲基纤维素钠、磷脂、6S-5-甲基四氢叶酸钙(添加量0.0663%) |
| 包装规格: | 0.8g*28粒/盒 |
| 用法用量: | 每日1片,吞食 |
| 生产厂家: | 威海百合生物技术股份有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 蓓韵安禧陈皮生姜酸酸片(蓓韵安禧) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 【配 料】山梨糖醇、血橙粉、柠檬粉、柠檬酸、微晶纤维素、生姜、陈皮、酵母粉、硬脂酸镁 |
| 包装规格: | 0.8g*20片/盒 |
| 用法用量: | 每次1-2片 |
| 生产厂家: | 江苏礼达生物技术有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 蓓韵安禧益生菌膳食纤维冻干粉(蓓韵安禧) |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 【配料】菊粉(添加量9.912g/袋)、低聚木糖(添加量2.004g/袋)复合菌粉(鼠李糖乳酪杆菌JYLR-005、动物双歧杆菌乳亚种JYBR-390)(添加量300亿CFU/袋) |
| 包装规格: | 12g*7袋/盒 |
| 用法用量: | 直接食用,或用100mL左右温水冲饮或加入牛奶、果汁、咖啡等饮料中饮用,每日1次,每次1袋 |
| 生产厂家: | 民生中科嘉亿(浙江)生物工程有限公司 |
| 简介: | 为人体提供必需的营养和能量。 |
| 产品名称: | 幸犇蛇床子抑菌液 |
| 批准文号: | |
| 主要成分: | 主要原料:蛇床子(Cnidium monnieri(L.)Cuss.)、丁香(Syzygiumaromaticum)、艳紫铆(Buteasuperba)五味子(Schisandrachinensls(Turcz.) Baill)、达米阿那(Damianaextract)、肉苁蓉(Cistanchedeserticola Ma)、淫羊藿(Epimedium brevicornu Maxim,).醋酸氯已定、纯化水。 |
| 包装规格: | 6ml/瓶 |
| 用法用量: | 外用,提前40分钟用适量液体,喷涂所需部位表面2-3下(根据个人需要适当添加或减少)。 |
| 生产厂家: | 河南天昱药业有限公司 |
| 用途: | 使用范围:用于男士外生殖器的清洗、抑菌。 |
| 产品名称: | 福育佳维生素D软胶囊(福育佳) |
| 批准文号: | 食健备G202537002418 |
| 主要成分: | 原料:维生素D3 辅料:玉米油,明胶,纯化水,甘油 |
| 包装规格: | 0.5g/粒*60粒 |
| 用法用量: | 每日1次,每次1粒,食用方法:口服 |
| 生产厂家: | 威海百合生物技术股份有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增强免疫力。 |
| 联系人 | 联系方式 | 区域 |
王凤池 |
17762058735 |
山东 |
杨 杰 |
13853177906 |
浙江、上海、新疆 |
王本浩 |
17753912579 |
福建、江西 |
王伟祥 |
17753903005 |
湖北、湖南、甘肃、江苏、安徽 |
王新建 |
19905395934 |
四川、重庆、云南 |
郁万建 |
17753986100 |
广西、贵州 |
陈贞润 |
17753995703 |
广东+海南 |
刘礼刚 |
19953927025 |
河北、北京+天津 |
高 瑜 |
17753990272 |
黑龙江、吉林 |
于上斐 |
17753907109 |
辽宁+蒙东 |
郑文隆 |
17753933716 |
陕西+宁夏 |
武玉昊 |
17753978239 |
山西+蒙西 |