《2024年医保目录》共收录药品 3159 个,其中西药部分 1398 个,中成药部分 1336 个(含民族药 95 个),协议期内谈判药品部分 425 个(含西药367个、中成药 58 个)
国家医保局、人力资源和社会保障部 2024年11月28日印发
《2024年版医保目录》自2025年1月1日起正式执行。
备注标注"□"的指单独使用时不予支付,且全部由这些饮片组成的处方也不予支付
序号 | 饮片名称 | 备注 | 序号 | 饮片名称 | 备注 | 序号 | 饮片名称 | 备注 |
1 | 一枝黄花 | 2 | 丁公藤 | 3 | 丁香 | □ | ||
4 | 人工牛黄 | 5 | 人参片 | □ | 6 | 人参叶 | ||
7 | 八角枫 | 8 | 八角茴香 | □ | 9 | 九节菖蒲 | ||
10 | 九里香 | 11 | 九香虫 | 12 | 儿茶 | |||
13 | 了哥王 | 14 | 刀豆 | □ | 15 | 三七粉 | □ | |
16 | 三白草 | 17 | 三棱 | 18 | 三颗针 | |||
19 | 干石斛 | □ | 20 | 干鱼腥草 | 21 | 干姜 | □ | |
22 | 干益母草 | 23 | 干漆 | 24 | 土木香 | |||
25 | 土贝母 | 26 | 土荆皮 | 27 | 土茯苓 | |||
28 | 土鳖虫 | 29 | 大叶紫珠 | 30 | 大血藤 | |||
31 | 大豆黄卷 | 32 | 大皂角 | 33 | 大青叶 | |||
34 | 大青盐 | 35 | 大枣 | □ | 36 | 大黄 | ||
37 | 大黄炭 | 38 | 大蓟 | 39 | 大蓟炭 | |||
40 | 大腹毛 | 41 | 大腹皮 | 42 | 小驳骨 | |||
43 | 小茴香 | □ | 44 | 小通草 | 45 | 小蓟 | ||
46 | 小蓟炭 | 47 | 山麦冬 | 48 | 山豆根 | |||
49 | 山药 | □ | 50 | 山药片 | □ | 51 | 山柰 | |
52 | 山香圆叶 | 53 | 山萸肉 | 54 | 山银花 | |||
55 | 山楂叶 | 56 | 山慈菇 | 57 | 千年健 | |||
58 | 千里光 | 59 | 千金子 | 60 | 千金子霜 | |||
61 | 川木香 | 62 | 川木通 | 63 | 川贝母 | □ | ||
64 | 川牛膝 | 65 | 川芎 | 66 | 川射干 | |||
67 | 川楝子 | 68 | 广东紫珠 | 69 | 广豆根 | |||
70 | 广枣 | 71 | 广金钱草 | 72 | 广藿香 | □ | ||
73 | 女贞子 | 74 | 飞扬草 | 75 | 马齿苋 | |||
76 | 马勃 | 77 | 马钱子粉 | 78 | 马兜铃 | |||
79 | 马鞭草 | 80 | 王不留行 | 81 | 天仙子 | |||
82 | 天仙藤 | 83 | 天冬 | 84 | 天花粉 | |||
85 | 天竺黄 | 86 | 天麻 | □ | 87 | 天葵子 | ||
88 | 天然冰片(右旋龙脑) | 89 | 无名异 | 90 | 无花果 | |||
91 | 云芝 | 92 | 木瓜 | 93 | 木芙蓉叶 | |||
94 | 木香 | 95 | 木贼 | 96 | 木通 | |||
97 | 木棉花 | 98 | 木蝴蝶 | 99 | 木鳖子 | |||
100 | 木鳖子仁 | 101 | 木鳖子霜 | 102 | 五加皮 | |||
103 | 五灵脂 | 104 | 五味子 | 105 | 五倍子 | |||
106 | 太子参 | 107 | 车前子 | 108 | 车前草 | |||
109 | 瓦松 | 110 | 瓦楞子 | 111 | 内蒙紫草 | |||
112 | 水飞蓟 | 113 | 水牛角 | 114 | 水红花子 | |||
115 | 水蛭 | 116 | 牛蒡子 | 117 | 牛膝 | |||
118 | 毛冬青 | 119 | 毛诃子 | 120 | 升麻 | |||
121 | 片姜黄 | 122 | 化橘红 | 123 | 分心木 | |||
124 | 月季花 | □ | 125 | 丹参 | 126 | 乌药 | ||
127 | 乌梢蛇 | □ | 128 | 乌梢蛇肉 | □ | 129 | 乌梅 | □ |
130 | 乌梅肉 | □ | 131 | 乌梅炭 | 132 | 凤仙透骨草 | ||
133 | 凤尾草 | 134 | 凤凰衣 | 135 | 六月雪 | |||
136 | 火麻仁 | 137 | 巴豆霜 | 138 | 巴戟天 | |||
139 | 巴戟肉 | 140 | 玉竹 | □ | 141 | 玉米须 | ||
142 | 功劳木 | 143 | 甘松 | 144 | 甘草片 | |||
145 | 艾片(左旋龙脑) | 146 | 艾叶 | □ | 147 | 石韦 | ||
148 | 石见穿 | 149 | 石吊兰 | 150 | 石决明 | |||
151 | 石莲子 | 152 | 石菖蒲 | 153 | 石楠叶 | |||
154 | 石榴皮 | 155 | 石榴皮炭 | 156 | 石燕 | |||
157 | 布渣叶 | 158 | 龙齿 | 159 | 龙骨 | |||
160 | 龙胆 | 161 | 龙眼肉 | □ | 162 | 龙脷叶 | ||
163 | 龙葵 | 164 | 平贝母 | 165 | 北刘寄奴 | |||
166 | 北豆根 | 167 | 北沙参 | 168 | 北柴胡 | |||
169 | 北寒水石 | 170 | 四季青 | 171 | 生川乌 | |||
172 | 生马钱子 | 173 | 生天南星 | 174 | 生巴豆 | |||
175 | 生甘遂 | 176 | 生石膏 | 177 | 生白附子 | |||
178 | 生半夏 | 179 | 生草乌 | 180 | 生姜 | □ | ||
181 | 生狼毒 | 182 | 生商陆 | 183 | 生斑蝥 | |||
184 | 生蒲黄 | 185 | 代代花 | 186 | 仙茅 | |||
187 | 仙鹤草 | 188 | 白及 | 189 | 白术 | |||
190 | 白头翁 | 191 | 白芍 | 192 | 白芷 | |||
193 | 白花菜子 | 194 | 白芥子 | 195 | 白英 | |||
196 | 白茅根 | 197 | 白矾 | 198 | 白果仁 | □ | ||
199 | 白屈菜 | 200 | 白胡椒 | □ | 201 | 白药子 | ||
202 | 白前 | 203 | 白扁豆 | 204 | 白梅花 | |||
205 | 白蔹 | 206 | 白鲜皮 | 207 | 白薇 | |||
208 | 瓜子金 | 209 | 瓜蒌 | 210 | 瓜蒌子 | |||
211 | 瓜蒌皮 | 212 | 冬瓜子 | 213 | 冬瓜皮 | |||
214 | 冬凌草 | 215 | 冬葵果 | 216 | 玄明粉 | |||
217 | 玄参 | 218 | 玄精石 | 219 | 半边莲 | |||
220 | 半枝莲 | 221 | 辽藁本片 | 222 | 母丁香 | |||
223 | 丝瓜络 | 224 | 老鹳草 | 225 | 地龙 | |||
226 | 地耳草(田基黄) | 227 | 地枫皮 | 228 | 地肤子 | |||
229 | 地骨皮 | 230 | 地黄 | 231 | 地榆 | |||
232 | 地榆炭 | 233 | 地锦草 | 234 | 芒硝 | |||
235 | 亚麻子 | 236 | 过岗龙 | 237 | 西瓜皮 | |||
238 | 西瓜霜 | 239 | 西青果 | 240 | 西河柳 | |||
241 | 百合 | □ | 242 | 百草霜 | 243 | 百部 | ||
244 | 光慈姑 | 245 | 当归 | □ | 246 | 当药 | ||
247 | 肉苁蓉片 | □ | 248 | 肉豆蔻 | □ | 249 | 肉桂 | □ |
250 | 朱砂根 | 251 | 朱砂粉 | 252 | 竹节参 | |||
253 | 竹节香附 | 254 | 竹茹 | 255 | 伏龙肝 | |||
256 | 延胡索 | 257 | 华山参 | 258 | 自然铜 | |||
259 | 血余炭 | 260 | 全蝎 | □ | 261 | 合欢皮 | ||
262 | 合欢花 | 263 | 冰片(合成龙脑) | 264 | 决明子 | □ | ||
265 | 关白附 | 266 | 关黄柏 | 267 | 关黄柏炭 | |||
268 | 米炒党参 | 269 | 米斑蝥 | 270 | 灯心草 | |||
271 | 灯心炭 | 272 | 灯盏细辛(灯盏花) | 273 | 安息香 | |||
274 | 寻骨风 | 275 | 阳起石 | 276 | 阴起石 | |||
277 | 防己 | 278 | 防风 | 279 | 红大戟 | |||
280 | 红花 | 281 | 红花龙胆 | 282 | 红芪 | |||
283 | 红豆蔻 | 284 | 红参 | □;限临床危重患者抢救 | 285 | 红参片 | □;限临床危重患者抢救 | |
286 | 红粉 | 287 | 红景天 | □ | 288 | 麦冬 | ||
289 | 麦芽 | □ | 290 | 远志 | 291 | 赤小豆 | □ | |
292 | 赤石脂 | 293 | 赤芍 | 294 | 芙蓉叶 | |||
295 | 芫花 | 296 | 芫荽子 | 297 | 花椒 | □ | ||
298 | 花蕊石 | 299 | 芥子 | 300 | 苍术 | |||
301 | 苍耳子 | 302 | 芡实 | □ | 303 | 苎麻根 | ||
304 | 芦荟 | □ | 305 | 芦根 | 306 | 苏木 | ||
307 | 苏合香 | 308 | 杜仲 | 309 | 杜仲叶 | |||
310 | 杠板归 | 311 | 巫山淫羊藿 | □ | 312 | 豆蔻 | ||
313 | 连钱草 | 314 | 连翘 | 315 | 旱莲草 | |||
316 | 吴茱萸 | 317 | 牡丹皮 | 318 | 牡蛎 | |||
319 | 何首乌 | 320 | 伸筋草 | 321 | 皂角刺 | |||
322 | 皂矾 | 323 | 佛手 | □ | 324 | 佛手花 | ||
325 | 余甘子 | □ | 326 | 谷芽 | 327 | 谷精草 | ||
328 | 龟甲 | 329 | 龟甲胶 | □ | 330 | 龟板 | ||
331 | 龟板胶 | □ | 332 | 辛夷 | 333 | 羌活 | ||
334 | 沙苑子 | 335 | 沙棘 | □ | 336 | 没药 | ||
337 | 沉香 | □ | 338 | 诃子 | 339 | 诃子肉 | ||
340 | 补骨脂 | 341 | 灵芝 | □ | 342 | 灵砂 | ||
343 | 陆英 | 344 | 阿胶珠 | □ | 345 | 阿魏 | ||
346 | 陈皮 | □ | 347 | 附片 | 348 | 忍冬藤 | ||
349 | 鸡内金 | 350 | 鸡矢藤 | 351 | 鸡血藤 | |||
352 | 鸡骨草 | 353 | 鸡冠花 | 354 | 鸡冠花炭 | |||
355 | 青风藤 | 356 | 青皮 | 357 | 青果 | □ | ||
358 | 青葙子 | 359 | 青蒿 | 360 | 青黛 | |||
361 | 青礞石 | 362 | 玫瑰花 | □ | 363 | 苦木 | ||
364 | 苦地丁 | 365 | 苦杏仁 | 366 | 苦参 | |||
367 | 苦楝子 | 368 | 苦楝皮 | 369 | 苘麻子 | |||
370 | 茅根炭 | 371 | 枇杷叶 | 372 | 板栗壳 | |||
373 | 板蓝根 | 374 | 松花粉 | 375 | 松香 | |||
376 | 刺五加 | 377 | 刺猬皮 | 378 | 郁李仁 | □ | ||
379 | 郁金 | 380 | 虎耳草 | 381 | 虎杖 | |||
382 | 昆布 | □ | 383 | 明党参 | 384 | 岩陀 | ||
385 | 罗布麻叶 | 386 | 罗汉果 | □ | 387 | 败酱草 | ||
388 | 制川乌 | 389 | 制马钱子 | 390 | 制天南星 | |||
391 | 制巴戟天 | 392 | 制白附子 | 393 | 制远志 | |||
394 | 制吴茱萸 | 395 | 制何首乌 | 396 | 制草乌 | |||
397 | 制硫黄 | 398 | 知母 | 399 | 垂盆草 | |||
400 | 委陵菜 | 401 | 使君子 | 402 | 使君子仁 | |||
403 | 侧柏叶 | 404 | 侧柏炭 | 405 | 佩兰 | |||
406 | 金龙胆草 | 407 | 金果榄 | 408 | 金沸草 | |||
409 | 金荞麦 | 410 | 金钱白花蛇 | □ | 411 | 金钱草 | ||
412 | 金铁锁 | 413 | 金银花 | □ | 414 | 金精石 | ||
415 | 金樱子肉 | 416 | 金礞石 | 417 | 乳香 | |||
418 | 肿节风 | 419 | 狗脊 | 420 | 炙甘草 | |||
421 | 炙红芪 | 422 | 炙巫山淫羊藿 | □ | 423 | 炙黄芪 | □ | |
424 | 炙淫羊藿 | □ | 425 | 京大戟 | 426 | 净山楂 | □ | |
427 | 闹羊花 | 428 | 卷柏 | 429 | 卷柏炭 | |||
430 | 炒九香虫 | 431 | 炒山桃仁 | 432 | 炒山楂 | |||
433 | 炒川楝子 | 434 | 炒王不留行 | 435 | 炒牛蒡子 | |||
436 | 炒火麻仁 | 437 | 炒白芍 | 438 | 炒白果仁 | □ | ||
439 | 炒白扁豆 | 440 | 炒瓜蒌子 | 441 | 炒决明子 | □ | ||
442 | 炒麦芽 | 443 | 炒花椒 | □ | 444 | 炒芥子 | ||
445 | 炒苍耳子 | 446 | 炒谷芽 | 447 | 炒鸡内金 | |||
448 | 炒苦杏仁 | 449 | 炒使君子仁 | 450 | 炒茺蔚子 | |||
451 | 炒栀子 | 452 | 炒牵牛子 | 453 | 炒莱菔子 | |||
454 | 炒桃仁 | 455 | 炒桑枝 | 456 | 炒常山 | |||
457 | 炒葶苈子 | 458 | 炒紫苏子 | 459 | 炒黑芝麻 | □ | ||
460 | 炒蒺藜 | 461 | 炒槐花 | 462 | 炒蔓荆子 | |||
463 | 炒槟榔 | 464 | 炒酸枣仁 | 465 | 炒稻芽 | |||
466 | 炒僵蚕 | 467 | 炉甘石 | 468 | 法半夏 | |||
469 | 油松节 | 470 | 泽兰 | 471 | 泽泻 | |||
472 | 建曲 | 473 | 降香 | 474 | 细辛 | |||
475 | 贯叶金丝桃 | 476 | 珍珠母 | 477 | 珍珠粉 | □ | ||
478 | 荆芥 | 479 | 荆芥炭 | 480 | 荆芥穗 | |||
481 | 荆芥穗炭 | 482 | 茜草 | 483 | 茜草炭 | |||
484 | 荜茇 | 485 | 荜澄茄 | 486 | 草乌叶 | |||
487 | 草豆蔻 | □ | 488 | 草果仁 | 489 | 茵陈 | ||
490 | 茴香 | □ | 491 | 茯苓 | □ | 492 | 茯苓皮 | |
493 | 茺蔚子 | 494 | 胡芦巴 | 495 | 胡桃仁 | |||
496 | 胡黄连 | 497 | 胡椒 | □ | 498 | 荔枝核 | ||
499 | 南五味子 | 500 | 南五味子根 | 501 | 南沙参 | |||
502 | 南板蓝根 | 503 | 南柴胡 | 504 | 南寒水石 | |||
505 | 南鹤虱 | 506 | 枯矾 | 507 | 枳壳 | |||
508 | 枳实 | 509 | 枳椇子 | 510 | 柏子仁 | |||
511 | 柏子仁霜 | 512 | 栀子 | □ | 513 | 枸杞子 | □ | |
514 | 枸骨叶 | 515 | 柿蒂 | 516 | 威灵仙 | |||
517 | 厚朴 | 518 | 厚朴花 | 519 | 砂仁 | □ | ||
520 | 牵牛子 | 521 | 轻粉 | 522 | 鸦胆子 | |||
523 | 韭菜子 | 524 | 虻虫 | 525 | 骨碎补 | |||
526 | 钟乳石 | 527 | 钩藤 | 528 | 香加皮 | |||
529 | 香附 | 530 | 香橼 | □ | 531 | 香薷 | ||
532 | 重楼 | 533 | 鬼箭羽 | 534 | 禹州漏芦 | |||
535 | 禹余粮 | 536 | 禹粮石 | 537 | 胆矾 | |||
538 | 胆南星 | 539 | 胖大海 | □ | 540 | 独一味 | ||
541 | 独活 | 542 | 急性子 | 543 | 姜半夏 | |||
544 | 姜皮 | 545 | 姜竹茹 | 546 | 姜草果仁 | |||
547 | 姜厚朴 | 548 | 姜炭 | 549 | 姜黄 | |||
550 | 姜黄连 | 551 | 前胡 | 552 | 首乌藤 | |||
553 | 炮附片 | 554 | 炮姜 | 555 | 洋金花 | |||
556 | 穿山龙 | 557 | 穿心莲 | 558 | 扁豆花 | |||
559 | 祖司麻 | 560 | 络石藤 | 561 | 秦艽 | |||
562 | 秦皮 | 563 | 珠子参 | 564 | 蚕沙 | |||
565 | 盐小茴香 | 566 | 盐车前子 | 567 | 盐巴戟天 | |||
568 | 盐关黄柏 | 569 | 盐杜仲 | 570 | 盐沙苑子 | |||
571 | 盐补骨脂 | 572 | 盐知母 | 573 | 盐泽泻 | |||
574 | 盐胡芦巴 | 575 | 盐韭菜子 | 576 | 盐益智仁 | |||
577 | 盐黄柏 | 578 | 盐菟丝子 | 579 | 盐续断 | |||
580 | 盐橘核 | 581 | 莱菔子 | □ | 582 | 莲子 | □ | |
583 | 莲子心 | □ | 584 | 莲房炭 | 585 | 莲须 | ||
586 | 莪术 | 587 | 荷叶 | □ | 588 | 荷叶炭 | ||
589 | 荷梗 | 590 | 莨菪 | 591 | 莨菪子 | |||
592 | 桂枝 | 593 | 桔梗 | 594 | 栝楼 | |||
595 | 栝楼子 | 596 | 桃仁 | 597 | 桃枝 | |||
598 | 核桃仁 | □ | 599 | 夏天无 | 600 | 夏枯草 | ||
601 | 党参片 | 602 | 鸭跖草 | 603 | 积雪草 | |||
604 | 倒扣草 | 605 | 臭灵丹草 | 606 | 臭梧桐叶 | |||
607 | 射干 | 608 | 徐长卿 | 609 | 凌霄花 | |||
610 | 高良姜 | 611 | 拳参 | 612 | 粉萆薢 | |||
613 | 粉葛 | □ | 614 | 益智仁 | 615 | 浙贝母 | ||
616 | 酒大黄 | 617 | 酒川牛膝 | 618 | 酒女贞子 | |||
619 | 酒牛膝 | 620 | 酒丹参 | 621 | 酒乌梢蛇 | □ | ||
622 | 酒白芍 | 623 | 酒当归 | □ | 624 | 酒苁蓉 | □ | |
625 | 酒黄芩 | 626 | 酒黄连 | 627 | 酒黄精 | |||
628 | 酒萸肉 | 629 | 酒蛇蜕 | 630 | 酒续断 | |||
631 | 酒蛤蚧 | □ | 632 | 酒豨莶草 | 633 | 酒蕲蛇 | □ | |
634 | 娑罗子 | 635 | 海风藤 | 636 | 海金沙 | |||
637 | 海桐皮 | 638 | 海螵蛸 | 639 | 海藻 | |||
640 | 浮小麦 | 641 | 浮石 | 642 | 浮海石 | |||
643 | 浮萍 | 644 | 烫水蛭 | 645 | 烫狗脊 | |||
646 | 烫骨碎补 | 647 | 通草 | 648 | 预知子 | |||
649 | 桑叶 | 650 | 桑白皮 | 651 | 桑枝 | |||
652 | 桑寄生 | 653 | 桑椹 | □ | 654 | 桑螵蛸 | ||
655 | 麸炒山药 | 656 | 麸炒白术 | 657 | 麸炒苍术 | |||
658 | 麸炒芡实 | 659 | 麸炒枳壳 | 660 | 麸炒枳实 | |||
661 | 麸炒椿皮 | 662 | 麸炒薏苡仁 | 663 | 麸煨肉豆蔻 | |||
664 | 菝葜 | 665 | 黄山药 | 666 | 黄芩片 | |||
667 | 黄芪 | □ | 668 | 黄连片 | 669 | 黄药子 | ||
670 | 黄柏 | 671 | 黄柏炭 | 672 | 黄蜀葵花 | |||
673 | 黄精 | 674 | 黄藤 | 675 | 萸黄连 | |||
676 | 菟丝子 | 677 | 菊苣 | □ | 678 | 菊花 | □ | |
679 | 梧桐子 | 680 | 梅花 | 681 | 救必应 | |||
682 | 雪上一枝蒿 | 683 | 常山 | 684 | 野马追 | |||
685 | 野木瓜 | 686 | 野菊花 | 687 | 曼陀罗 | |||
688 | 蛇床子 | 689 | 蛇蜕 | 690 | 银杏叶 | |||
691 | 银柴胡 | 692 | 甜瓜子 | 693 | 甜瓜蒂 | |||
694 | 猪牙皂 | 695 | 猪苓 | 696 | 猪殃殃 | |||
697 | 猪胆粉 | 698 | 猫爪草 | 699 | 猫眼草 | |||
700 | 麻黄 | 701 | 麻黄根 | 702 | 鹿角 | |||
703 | 鹿角胶 | □ | 704 | 鹿角霜 | □ | 705 | 鹿衔草 | |
706 | 旋覆花 | 707 | 断血流 | 708 | 清叶胆 | |||
709 | 清半夏 | 710 | 淫羊藿 | □ | 711 | 淡竹叶 | ||
712 | 淡豆豉 | □ | 713 | 淡附片 | 714 | 密佗僧 | ||
715 | 密蒙花 | 716 | 续断片 | 717 | 绵马贯众 | |||
718 | 绵马贯众炭 | 719 | 绵萆薢 | 720 | 琥珀 | □ | ||
721 | 款冬花 | 722 | 葛花 | 723 | 葛根 | |||
724 | 葱子 | 725 | 葶苈子 | 726 | 萹蓄 | |||
727 | 楮实子 | 728 | 棕榈 | 729 | 棕榈子 | |||
730 | 棕榈炭 | 731 | 硫黄 | 732 | 雄黄粉 | |||
733 | 紫贝齿 | 734 | 紫石英 | 735 | 紫花地丁 | |||
736 | 紫花前胡 | 737 | 紫苏子 | 738 | 紫苏叶 | |||
739 | 紫苏梗 | 740 | 紫珠叶 | 741 | 紫萁贯众 | |||
742 | 紫菀 | 743 | 景天三七 | 744 | 蛤壳 | |||
745 | 蛤蚧 | □ | 746 | 黑芝麻 | □ | 747 | 黑豆 | □ |
748 | 黑胡椒 | □ | 749 | 锁阳 | 750 | 鹅不食草 | ||
751 | 筋骨草 | 752 | 焦山楂 | 753 | 焦麦芽 | |||
754 | 焦谷芽 | 755 | 焦栀子 | 756 | 焦槟榔 | |||
757 | 焦稻芽 | 758 | 番木鳖 | 759 | 番泻叶 | |||
760 | 湖北贝母 | 761 | 滑石 | 762 | 滑石粉 | |||
763 | 蓍草 | 764 | 蓝布正 | 765 | 蓖麻子 | |||
766 | 蒺藜 | 767 | 蒲公英 | 768 | 蒲黄炭 | |||
769 | 椿皮 | 770 | 槐米 | 771 | 槐花 | |||
772 | 槐花炭 | 773 | 槐角 | 774 | 雷丸 | |||
775 | 路路通 | 776 | 蜈蚣 | 777 | 蜂房 | |||
778 | 酒制蜂胶 | 779 | 蜂蜡 | 780 | 蜣螂 | |||
781 | 锦灯笼 | 782 | 矮地茶 | 783 | 新疆紫草 | |||
784 | 煨川木香 | 785 | 煨木香 | 786 | 煅瓦楞子 | |||
787 | 煅石决明 | 788 | 煅石膏 | 789 | 煅自然铜 | |||
790 | 煅赤石脂 | 791 | 煅花蕊石 | 792 | 煅牡蛎 | |||
793 | 煅皂矾 | 794 | 煅青礞石 | 795 | 煅金礞石 | |||
796 | 煅炉甘石 | 797 | 煅珍珠母 | 798 | 煅钟乳石 | |||
799 | 煅禹余粮 | 800 | 煅紫石英 | 801 | 煅蛤壳 | |||
802 | 煅磁石 | 803 | 煅赭石 | 804 | 满山红 | |||
805 | 滇鸡血藤 | 806 | 裸花紫珠 | 807 | 蔓荆子 | |||
808 | 蓼大青叶 | 809 | 榧子 | □ | 810 | 榼藤子 | ||
811 | 槟榔 | 812 | 酸枣仁 | 813 | 磁石 | |||
814 | 豨莶草 | 815 | 蜡梅花 | 816 | 蜘蛛香 | |||
817 | 蝉蜕 | 818 | 罂粟壳 | □ | 819 | 管花肉苁蓉片 | □ | |
820 | 鲜竹沥 | 821 | 鲜芦根 | □ | 822 | 鲜鱼腥草 | □ | |
823 | 鲜益母草 | 824 | 辣椒 | □ | 825 | 漏芦 | ||
826 | 蜜马兜铃 | 827 | 蜜白前 | 828 | 蜜百合 | □ | ||
829 | 蜜百部 | 830 | 蜜枇杷叶 | 831 | 蜜前胡 | |||
832 | 蜜桑白皮 | 833 | 蜜麻黄 | 834 | 蜜旋覆花 | |||
835 | 蜜款冬花 | 836 | 蜜紫菀 | 837 | 蜜槐角 | |||
838 | 蜜罂粟壳 | □ | 839 | 熊胆粉 | □ | 840 | 赭石 | |
841 | 蕤仁 | 842 | 蕲蛇 | □ | 843 | 蕲蛇肉 | □ | |
844 | 槲寄生 | 845 | 醋三棱 | 846 | 醋五味子 | |||
847 | 醋甘遂 | 848 | 醋艾炭 | 849 | 醋北柴胡 | |||
850 | 醋延胡索 | 851 | 醋芫花 | 852 | 醋龟甲 | |||
853 | 醋没药 | 854 | 醋鸡内金 | 855 | 醋青皮 | |||
856 | 醋乳香 | 857 | 醋京大戟 | 858 | 醋南五味子 | |||
859 | 醋南柴胡 | 860 | 醋香附 | 861 | 醋莪术 | |||
862 | 醋狼毒 | 863 | 醋商陆 | 864 | 醋鳖甲 | |||
865 | 蝼蛄 | 866 | 墨旱莲 | 867 | 稻芽 | |||
868 | 僵蚕 | 869 | 熟大黄 | 870 | 熟地黄 | |||
871 | 鹤虱 | 872 | 薤白 | 873 | 薏苡仁 | □ | ||
874 | 薄荷 | □ | 875 | 橘红 | □ | 876 | 橘络 | |
877 | 橘核 | 878 | 燀山桃仁 | 879 | 燀苦杏仁 | |||
880 | 燀桃仁 | 881 | 藁本片 | 882 | 檀香 | □ | ||
883 | 藕节 | 884 | 藕节炭 | 885 | 覆盆子 | |||
886 | 瞿麦 | 887 | 翻白草 | 888 | 藿香 | □ | ||
889 | 蟾酥粉 | 890 | 鳖甲 | 891 | 鳖甲胶 | □ | ||
892 | 糯稻根 |
阿胶、白糖参、朝鲜红参、穿山甲(醋山甲、炮山甲)、玳瑁、冬虫夏草、蜂蜜、狗宝、龟鹿二仙胶、哈蟆油、海龙、海马、猴枣、蜂胶、羚羊角尖粉(羚羊角镑片、羚羊角粉)、鹿茸(鹿茸粉、鹿茸片)、马宝、玛瑙、牛黄、珊瑚、麝香、天山雪莲、鲜石斛(铁皮石斛)、西红花(番红花)、西洋参、血竭、燕窝、野山参、移山参、珍珠、紫河车
各种动物脏器(鸡内金除外)和胎、鞭、尾、筋、骨
注:"不得纳入基金支付范围的中药饮片"包括药材及炮制后的饮片。
中药饮片部分标注"□"的指单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。