| 目录 | 产品名称 | 规格 | 挂网省份 | 挂网价格 |
| 1 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*10片/盒 | 北京 海南 浙江 辽宁 湖北 安徽 吉林 四川 天津 广东 宁夏 新疆 贵州 广西 云南 江苏 青海 甘肃 重庆 | 49元 |
| 2 | 孟鲁司特钠颗粒 | 4mg(以孟鲁司特钠计)*10片/盒 | 浙江 江西 四川 吉林 天津 广东 北京 辽宁 内蒙古 云南 陕西 重庆 安徽 湖北 新疆 黑龙江 广西 山东 上海 江苏 贵州 河南 西藏 | 50元 |
| 3 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*30片/盒 | 江苏 | 30元 |
| 序号 | 品名 | 规格 | 批准文号 | 药品类别 |
| 1 | 维D2磷酸氢钙片 | 复方 | 国药准字H36022014 | 补钙药 |
| 2 | 人工牛黄 | 原料药 | 国药准字H10950062 | 清热解毒化痰定惊 |
| 3 | 三合钙咀嚼片 | 乳酸钙50mg,葡萄糖酸钙50mg,磷酸氢钙50mg | 国药准字H36021951 | 补钙药 |
| 4 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 头孢氨苄125mg,甲氧苄啶25mg | 国药准字H36022418 | 抗生素类 |
| 头孢氨苄62.5mg,甲氧苄啶12.5mg | 国药准字H36022419 | |||
| 5 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg | 国药准字H36022015 | 抗感冒药 |
| 6 | 牡蛎碳酸钙片 | 按钙计:25毫克 | 国药准字H36021950 | 补钙药 |
| 7 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g(按C13H22N4O3S计 | 国药准字H36020357 | H2受体拮抗剂 |
| 8 | 肌醇烟酸酯片 | 0.2g | 国药准字H36020352 | 降血脂药 |
| 9 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 国药准字H36020351 | 喹诺酮类抗菌药 |
| 10 | 盐酸小檗碱片 | 0.025克 | 国药准字H36020360 | 抗菌药 |
| 0.05克 | 国药准字H36020359 | |||
| 0.1克 | 国药准字H36020358 | |||
| 11 | 甲状腺片 | 40mg | 国药准字H36020349 | 甲状腺激素类药 |
| 10mg | 国药准字H36020350 | |||
| 12 | 多酶片 | 复方 | 国药准字H36020354 | 助消化类药 |
| 13 | 硫酸软骨素钠片 | 0.12g | 国药准字H36020353 | 酸性黏多糖类(降血脂药) |
| 14 | 肌苷片 | 0.2克 | 国药准字H36020355 | 细胞代谢改善药 |
| 15 | 氯酚黄敏片 | 双氯芬酸钠15mg,马来酸氯苯那敏2.5mg | 国药准字H36021948 | 解热镇痛药 |
| 16 | 氨咖黄敏胶囊 | 复方 | 国药准字H36021947 | 抗感冒类药 |
| 17 | 复方肝浸膏片 | 复方 | 国药准字H36021890 | 抗贫血药 |
| 18 | 谷维素片 | 10mg | 国药准字H36020356 | 用于植物神经功能失调,经前期紧张症及更年期综合症 |
| 19 | 肠多糖片 | 10mg | 国药准字H36021949 | 抗心绞痛药 |
| 20 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg | 国药准字H14022201 | 抗过敏药 |
| 21 | 维生素B6片 | 10mg | 国药准字H14022204 | 补充维生素 |
| 22 | 维U颠茄铝胶囊 | 维生素U50mg,氢氧化铝0.14g | 国药准字H14023113 | 治疗胃病 |
| 23 | 维生素C片 | 0.1g | 国药准字H14022205 | 补充维生素 |
| 24 | 西咪替丁片 | 0.2g | 国药准字H14022206 | 治疗胃病 |
| 25 | 维生素B1片 | 10mg | 国药准字H14022203 | 补充维生素 |
| 26 | 孟鲁司特钠颗粒 | 4mg | 国药准字H20233479 | 治疗小儿哮喘 |
| 27 | 左氧氟沙星片 | 0.5g | 国药准字H20233258 | 抗菌药 |
| 28 | 盐酸达泊西汀片 | 30mg | 国药准字H20234502 | 治疗早泄 |
| 29 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg | 国药准字H20244169 | 高血压 |
| 30 | 氨溴特罗口服溶液 | 100ml | 国药准字H20249471 | 严重呼吸困难患者 |
江西仁齐制药保健食品备案制目录
| 序号 | 批准文号 | 产品名称 | 规格 | 保健功能 | 成分含量 | 适宜人群 |
| 1 | 国食健注G20060425 | 奥洁牌左旋肉碱魔芋粉荷叶胶囊 | 0.4g/粒 | 减肥 | 每100g含:L-肉碱9.11g、粗纤维3.12g、总蒽醌3.00mg | 单纯性肥胖人群 |
| 2 | 国食健字G20050162 | 蒙元宝牌化康胶囊 | 0.3g/粒 | 增强免疫力 | 每100g含:总皂甙2360mg、粗多糖460mg | 免疫力低下者 |
| 3 | 国食健注G20190260 | 蒙元宝牌当归茯苓胶囊 | 0.4g/粒 | 本品经动物实验评价,具有增强免疫力的保健功能 | 每100g含:粗多糖3.6g、总黄酮 430mg | 免疫力低下者 |
| 4 | 国食健注G20160351 | 蒙元宝牌骨碎补氨糖钙胶囊 | 0.4g/粒 | 本品经动物实验评价,具有增加骨密度的保健功能 | 每100g含:钙12g、氨基葡萄糖盐酸盐 28g | 中老年人 |
| 5 | 国食健注G20220148 | 蒙元宝牌灵芝天麻胶囊 | 0.45g/粒 | 本品经动物实验评价,具有改善睡眠、增强免疫力的保健功能 | 每100g含:天麻素66mg、粗多糖0.9g | 睡眠状况不佳者、免疫力低下者 |
| 6 | 国食健注G20220147 | 惠元牌香菇姬松茸胶囊 | 0.2g/粒 | 本品经动物实验评价,具有增强免疫力的保健功能 | 每100g含:粗多糖2.8g、蛋白质3.0g | 免疫力低下者 |
| 7 | 国食健注G20240084 | 惠元牌红景天枸杞刺五加胶囊 | 0.45g/粒 | 本品经动物实验评价,具有耐缺氧的保健功能 | 每100g含:粗多糖3.2g、红景天苷0.45g | 处于缺氧环境者 |
江西仁齐制药普通食品目录
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 保健功能 | 成分含量 | 适宜人群 |
| 儿童、青少年茁壮成长系列 | |||||
| 1 | 叶黄素酯压片糖果 | 0.5g/片 | 缓解视疲劳 | 叶黄素酯为原料,添加无水葡萄糖、麦芽糊精、硬脂酸镁、草莓香精 | 成人 |
| 2 | 益生菌固体饮料 | 3g/袋 | 增强免疫力、调节肠道菌群 | 每100g含:嗜酸乳杆菌300000000000CFU、双歧杆菌33000000000 CFU | 免疫力低下的少年儿童、肠道功能紊乱的少年儿童 |
| 3 | 蛋白质粉固体饮料 | 500g/桶700g/桶 | 增强免疫力、调节肠道菌群 | 500g处方:大豆蛋白粉52.0%、豆奶粉24.0%、碳酸钙1.0%、维生素C0.2%、乳双歧杆菌0.002%、麦芽糊精13.14%、麦芽糖醇7.5%、脱脂乳粉2.0%、甜菊糖苷0.06%、氯化钠0.1% 。 750g益生菌高钙蛋白固体饮料处方 大豆蛋白粉10%、食用葡萄糖20%、植脂末12%、麦芽糊精40%、牛奶香精2%、黄豆粉5%、黄原胶5%、玉米淀粉111.63%、乳双歧杆菌 200g、碳酸钙0.65% |
免疫力低下的少年儿童、肠道功能紊乱的少年儿童 |
江西仁齐制药保健食品备案制目录
| 序号 | 批准文号 | 产品名称 | 规格 | 保健功能 | 成分含量 | 适宜人群 |
| 1 | 食健备G202136101825 | 澜康牌钙维生素D维生素K咀嚼片(牛奶味) | 2g/片 | 补充钙、维生素D、维生素K | 每片含:钙420mg、维生素D3 6μg 维生素K1 30μg | 需要补充钙、维生素D、维生素K的4-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 2 | 食健备G202136102676 | 澜康牌钙维生素D咀嚼片(牛奶味) | 2g/片 | 补充钙、维生素D、维生素K | 每片含:钙420mg、维生素D3 6μg | 需要补充钙、维生素D的4-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 3 | 食健备G202136101796 | 澜康牌生物素颗粒(草莓味) | 3g/袋 | 补充生物素 | 每粒含:生物素8μg | 需要补充生物素的的1-17岁人群及成人 |
| 4 | 食健备G202136102409 | 澜康牌多种维生素矿物质胶囊 | 0.38g/粒 | 需要补充多种维生素矿物质的11-17岁人群及成人、孕妇、乳母 | 每粒含:钙 80mg、铁 2.5mg、锌 1.2mg、维生素A 62.5µg、维生素B1 0.2mg、维生素C 10mg | 需要补充多种维生素矿物质的11-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 5 | 食健备G202136100227 | 澜康牌多种矿物质咀嚼片(牛奶味) | 2g/片 | 需要补充多种矿物质 | 每片含:钙 400mg、锌 2.6mg、硒 24µg | 需要补充多种矿物质的4-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 6 | 食健备G202136101783 | 澜康牌维生素C咀嚼片(甜橙味) | 0.5g/片 | 补充维生素C | 每片含:维生素C 55mg | 需要补充维生素C的4-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 7 | 食健备G20226003342 | 澜康牌维生素C咀嚼片(水蜜桃味) | 0.5g/片 | 补充维生素C | 每片含:维生素C 100mg | 需要补充维生素C的4-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 8 | 食健备G202236003317 | 澜康牌维生素C咀嚼片(草莓味) | 0.5g/片 | 补充维生素C | 每片含:维生素C 100mg | 需要补充维生素C的11-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 9 | 食健备G202236003316 | 澜康牌维生素C咀嚼片(柠檬味) | 0.5g/片 | 补充维生素C | 每片含:维生素C 100mg | 需要补充维生素C的11-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 10 | 食健备G202236003315 | 澜康牌维生素C维生素E咀嚼片(甜橙味) | 1.1g/片 | 补充维生素C、维生素E | 每片含:维生素C 105mg、维生素E 15mg | 需要补充维生素C的14-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 11 | 食健备G202236003385 | 澜康牌褪黑素片 | 0.6g/片 | 改善睡眠 | 每100g含:维生素B6 420mg、褪黑素 250mg | 成人 |
| 12 | 食健备G202336000855 | 华药倍健® 钙维生素D维生素K咀嚼片(牛奶味) | 2g/片 | 补充钙、维生素D、维生素K | 每片含:钙420mg、维生素D3 6μg 维生素K2 20μg | 需要补充钙、维生素D、维生素K的4-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 13 | 食健备G202336000856 | 华药倍健® 叶酸片 | 0.3g/片 | 补充叶酸 | 每片含:叶酸 300µg | 需要补充叶酸的成人、孕妇、乳母 |
| 14 | 食健备G202336001111 | 澜康® 富硒酵母片 | 0.3g/片 | 补充硒、维生素C | 每片含:硒 60µg | 需要补充硒的成人、乳母 |
| 15 | 食健备G202336001239 | 澜康® 螺旋藻咀嚼片 | 1g/片 | 增强免疫力 | 每100g含:β-胡萝卜素 20mg、藻蓝蛋白 3g | 免疫力低下者 |
| 16 | 食健备G2022336001255 | 澜康® 辅酶Q10 片 | 1g/片 | 增强免疫力和抗氧化 | 每100g含:辅酶Q10 3g | 成人 |
| 17 | 食健备G2022336001256 | 澜康牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 0.4g/粒 | 增强免疫力 | 每100g含:多糖 1.5g、总三萜 1.6g | 免疫力低下者 |
| 18 | 食健备G202336002994 | 澜康® 维生素C颗粒(甜橙味) | 3g/片 | 补充维生素C | 每袋含:维生素C 100mg | 需要补充维生素C的11-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 19 | 待备案 | 澜康®钙维生素D维生素K咀嚼片(甜橙味) | 1g/片 | 补充钙、维生素D、维生素K | 每片含:钙120mg、维生素D3 3μg 维生素K2 10μg | 需要补充钙、维生素D、维生素K的14-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 20 | 待备案 | 澜康®铁维生素B6叶酸片 | 0.6g/片 | 补充铁、维生素B6、叶酸 | 每片含:铁12.5mg、维生素B6 1.25mg、叶酸 250µg | 需要补充铁、维生素B6、叶酸的成人 |
| 21 | 待备案 | 澜康®多种B族维生素片(香橙味) | 0.5g/片 | 补充多种B族维生素 | 每片含:维生素B1 2.1mg、维生素B2 2.1mg,维生素B6 2.3mg | 需要补充多种B族维生素的成人 |
| 22 | 待备案 | 澜康®维生素C咀嚼片(香橙味) | 1.2g/片 | 补充维生素C | 每片含:维生素C 120mg | 需要补充维生素C的14-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 23 | 待备案 | 澜康®钙硒维生素D维生素C咀嚼片(香橙味) | 1g/片 | 补充钙、硒、维生素C、维生素D | 每片含:钙120mg、硒 15µg、维生素C 25mg 维生素D3 3μg | 需要补充钙、硒、维生素C、维生素D的14-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 24 | 待备案 | 澜康®钙硒维生素D维生素C咀嚼片(水蜜桃味) | 1g/片 | 补充钙、硒、维生素C、维生素D | 每片含:钙120mg、硒 14µg、维生素C 25mg 维生素D3 3μg | 需要补充钙、硒、维生素C、维生素D的14-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 25 | 待备案 | 澜康®钙硒维生素D维生素C咀嚼片(牛奶味) | 1g/片 | 补充钙、硒、维生素C、维生素D | 每片含:钙120mg、硒 14µg、维生素C 25mg 维生素D3 3μg | 需要补充钙、硒、维生素C、维生素D的14-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 26 | 待备案 | 澜康®钙硒维生素D维生素C咀嚼片(柠檬味) | 1g/片 | 补充钙、硒、维生素C、维生素D | 每片含:钙120mg、硒 14µg、维生素C 25mg 维生素D3 3μg | 需要补充钙、硒、维生素C、维生素D的14-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 27 | 待备案 | 澜康®锌维生素B2维生素C咀嚼片(甜橙味) | 1g/片 | 补充锌、维生素B2、维生素C | 每片含:锌7.5mg、维生素B2 1mg 维生素C 100mg | 需要补充锌、维生素B2、维生素C的14-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 28 | 待备案 | 澜康®锌维生素D维生素C咀嚼片(牛奶味) | 1g/片 | 补充锌、维生素C、维生素D | 每片含:锌4mg、维生素C 60mg 维生素D3 6μg | 需要补充锌、维生素C、维生素D的4-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 29 | 待备案 | 澜康®钙维生素D咀嚼片(甜橙味) | 1g/片 | 补充钙、维生素D | 每片含:钙120mg、维生素D3 3μg | 需要补充钙、维生素D的14-17岁人群及成人、孕妇、乳母 |
| 30 | 待备案 | 澜康牌辅酶Q10 片 | 0.5g/片 | 增强免疫力和抗氧化 | 每100g含:辅酶Q10 9g | 成人 |
| 序 号 | 品 名 | 规 格 | 功能主治 | 批准文号 |
| 1 | 利心丸 | 每丸重9g | 补心安神。用于风湿性心脏病,心动过速,心律不齐,心力衰竭等 | 国药准字Z22020799 |
| 2 | 利心丸 | 每袋装3g | 养心安神。用于风湿性心脏病,心动过速,心律不齐,心力衰竭等而见心血不足之证者 | 国药准字Z22021108 |
| 3 | 脑塞通丸 | 每丸重7.5g | 活血化瘀、通经活络、益气养阴。用于脑血栓,脑瘀血后遗症,肢体偏瘫,手足麻木语言障碍等 | 国药准字Z22021110 |
| 4 | 喘嗽宁片 | 每片重0.35g | 清热平喘,止咳化痰。用于支气管哮喘,喘息性支气管炎,肺气肿,肺心病早期。 | 国药准字Z20013210 |
| 5 | 六味地黄丸 | 每袋装6克 | 滋补阴虚。用于肾阴亏损,头晕耳鸣,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精,消渴 | 国药准字Z22020801 |
| 6 | 十全大补丸 | 每袋装6克 | 温补气血,用于气血两虚,面色苍白、气短心悸,头晕自汗,体倦乏力,四肢不温,月经量多 | 国药准字Z22020806 |
| 7 | 明目地黄丸 | 每袋装6克 | 滋肾,养肝,明目。用于肝肾阴虚,目涩畏光,视物模糊,迎风流泪 | 国药准字Z22021109 |
| 8 | 朱砂安神丸 | 每袋装6g | 清心养血,镇静安神。用于胸中烦闷,心悸不宁,失眠多梦 | 国药准字Z22020721 |
| 9 | 感冒清胶囊 | 每粒装0.5g | 疏风解表,清热解毒。用于风热感冒,发烧,头痛,鼻塞流涕,喷嚏,咽喉肿痛,全身酸痛等症。 | 国药准字Z22021106 |
| 10 | 全鹿丸 | 每袋装6g | 补肾益精,健脾益气。用于脾肾两亏所致的老年腰膝酸软、神疲乏力、畏寒肢冷、尿次频数、带下 | 国药准字Z22020716 |
| 11 | 人参归脾丸 | 每丸重9克 | 益气补血,健脾养心。用于心脾两虚,气血不足所致的心悸、怔忡,失眠健忘,食少体倦,面色萎黄以及脾心不统血所致的便血、崩漏、带下诸症 | 国药准字Z22022284 |
| 12 | 人参健脾丸 | 每袋装4克 | 健脾益气,和胃止泻。用于脾胃虚弱所致的饮食不化,脘闷嘈杂,恶心呕吐,腹痛便溏,不思饮食,体弱倦怠 | 国药准字Z22020717 |
| 13 | 抗骨增生丸 | 每袋装2.2g | 补腰肾,强筋骨,活血止痛。用于骨性关节炎肝肾不足、瘀血阻络证,症见关节肿胀、麻木、疼痛、活动受限 | 国药准字Z22022279 |
| 14 | 牛黄解毒片 | 无 | 清热解毒。用于火热内盛,咽喉肿痛,牙龈肿痛,口舌生疮,目赤肿痛 | 国药准字Z22025266 |
| 15 | 清咽片 | 每片重0.25g | 清凉解热,生津止渴。用于咽喉肿痛,声嘶音哑,口干舌燥,咽下不利。 | 国药准字Z14021859 |
| 16 | 防芷鼻炎片 | 无 | 清热消炎,祛风通窍。用于治疗慢性鼻炎引起的喷嚏、鼻塞、头痛、过敏性鼻炎、慢性鼻窦炎。 | 国药准字Z14021846 |
| 17 | 金蚧片 | 无 | 补肾壮阳,固精。用于肾阳虚引起的性欲减退、阳痿、遗精、早泄、夜尿、小便余沥、白带过多、腰膝酸软。 | 国药准字Z14021853 |
| 18 | 决明降脂片 | 无 | 降血脂,降血清胆固醇。用于冠心病或慢性肝炎所引起的高脂血症、血清胆固醇增高症。 | 国药准字Z14021855 |
| 19 | 郁金银屑片 | 片心重0.25g | 疏通气血,软坚消积,清热解毒,燥湿杀虫。用于银屑病(牛皮癣)。 | 国药准字Z14021864 |
| 20 | 壮腰健肾片 | 每片重0.29g | 壮腰健肾,养血,祛风湿。用于肾亏腰痛,膝软无力,神经衰弱,小便频数,风湿骨痛。 | 国药准字Z14021865 |
| 21 | 回春如意胶囊 | 每粒装0.25g | 补血养血,补肾,益精生髓,强筋健骨。用于头晕健忘,体虚乏力,肾虚耳鸣,腰膝酸痛。 | 国药准字Z14021850 |
| 22 | 穿黄清热胶囊 | 每粒装0.3g | 清热解毒。用于急性上呼吸道感染、急性扁桃体炎、咽炎等热毒壅盛者。 | 国药准字Z20090909 |
| 23 | 更年安胶囊 | 每粒装0.3g | 滋阴潜阳,除烦安神。用于更年期潮热汗出,眩晕耳鸣,烦躁失眠。 | 国药准字Z14021848 |
| 24 | 骨刺消痛胶囊 | 每粒装0.3g | 祛风止痛。用于骨质增生,风湿性关节炎,风湿痛。 | 国药准字Z14021849 |
| 25 | 心脑康胶囊 | 每粒装0.25g | 活血化瘀,通窍止痛,扩张血管,增加冠状动脉血流量。用于冠心病,心绞痛及脑动脉硬化症。 | 国药准字Z20013206 |
| 药品名称(商品名) | 规格 | 生产企业 | 批准文号 |
| 盐酸雷尼替丁胶囊 | 按C13H22N4O3S计算150mg | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020191 |
| 复方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲噁唑片0.4g,甲氧苄啶80mg | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020095 |
| 通窍鼻炎片 | 每基片重0.3g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20054851 |
| 五子衍宗片 | 每基片重0.3g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20055476 |
| 六味地黄丸 | 每丸重9g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025203 |
| 人参养荣丸 | 每丸重9g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025206 |
| 银翘解毒片 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025403 |
| 牛黄解毒片 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025350 |
| 复心片 | 每片含山楂叶干浸膏0.25g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025390 |
| 参桂理中丸 | 每丸重6g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025716 |
| 再造丸 | 每丸重9g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025728 |
| 感冒清胶囊 | 每粒装0.5g(含对乙酰氨基酚24mg) | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025391 |
| 灭澳灵片 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025393 |
| 男宝胶囊 | 每粒装0.3g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025394 |
| 脑血栓片 | 基片重0.3g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025395 |
| 感特灵胶囊 | 每粒装0.2g(含对乙酰氨基酚50mg) | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025392 |
| 女宝胶囊 | 每粒装0.3g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025396 |
| 三七片 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025397 |
| 安脑牛黄片 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025354 |
| 维C银翘片 | 每片含维生素C49.5mg,对乙酰氨基酚105mg、马来酸氯苯那敏1.05mg | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025399 |
| 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 甲硝唑0.2g;人工牛黄5mg | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22024298 |
| 盐酸美司坦片 | 50mg | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22026322 |
| 吡拉西坦胶囊 | 0.4g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22024368 |
| 琥乙红霉素颗粒 | 按C37H67NO13计0.25g(25万单位) | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020183 |
| 鼻舒适片 | 每基片重0.3g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20063512 |
| 镇痫片 | 每片重0.4g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20063511 |
| 异烟肼片 | 300mg | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020176 |
| 乙酰螺旋霉素片 | 0.2g(20万单位) | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020172 |
| 盐酸小檗碱片 | 0.05g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020169 |
| 西咪替丁片 | 0.2g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020088 |
| 硝酸咪康唑胶囊 | 0.25g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020193 |
| 板蓝根颗粒 | 每袋装3g(无蔗糖,相当于饮片7g) | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020418 |
| 复方龙胆碳酸氢钠片 | 复方 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22024295 |
| 对乙酰氨基酚片 | 0.3g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020196 |
| 安乃近片 | 0.5g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020093 |
| 酚氨咖敏片 | 复方 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22024367 |
| 炎可宁片 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020387 |
| 肺宁胶囊(返魂草胶囊) | 每粒装0.5g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20050554 |
| 盐酸吗啉胍片 | 0.1g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22024370 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.3g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H20053136 |
| 呋塞米片 | 20mg | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020202 |
| 小儿清热灵 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020329 |
| 盐酸美司坦片 | 0.1g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22026323 |
| 乳宁片 | 每基片重0.35g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20054611 |
| 麦白霉素片 | 0.1g(10万单位) | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020542 |
| 利肺片 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020406 |
| 盐酸普萘洛尔片 | 10mg | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020182 |
| 对乙酰氨基酚片 | 0.1g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020194 |
| 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g(10万单位) | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020171 |
| 盐酸小檗碱片 | 0.1克 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020180 |
| 麻黄碱苯海拉明片 | 盐酸麻黄碱25mg、盐酸苯海拉明25mg | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22026254 |
| 氯霉素片 | 0.25g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020090 |
| 板蓝根颗粒 | 每袋装5g(相当于饮片7g) | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020327 |
| 肌苷片 | 0.2g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020189 |
| 穿心莲片 | 每片含穿心莲干浸膏0.210g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020415 |
| 异烟肼片 | 50mg | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020175 |
| 盐酸乙胺丁醇片 | 0.25g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020173 |
| 甲砜霉素胶囊 | 0.25g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020190 |
| 穿心莲片 | 每片含穿心莲干浸膏0.105g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020414 |
| 琥乙红霉素颗粒 | 按C37H67NO13计0.05g(5万单位) | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020089 |
| 琥乙红霉素颗粒 | 按C37H67NO13计算0.1g(10万单位) | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020185 |
| 白癜风胶囊 | 每粒装0.45g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20054024 |
| 和血片 | 每片重0.25g(相当于饮片0.3g) | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20090445 |
| 滋补生发片 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020396 |
| 复方茶碱麻黄碱片 | 复方 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22026047 |
| 六味地黄丸 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020002 |
| 六味地黄丸 | 每丸重9g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020001 |
| 牛黄解毒片 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020419 |
| 胃益胶囊 | 每粒装0.35g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20093524 |
| 肾炎片 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020403 |
| 氨咖黄敏胶囊 | 复方 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22024294 |
| 复方妥英麻黄茶碱片 | 复方 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22024296 |
| 消癌平片 | 每基片重0.3g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20054349 |
| 盐酸小檗碱片 | 0.025g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22020168 |
| 感冒清胶囊 | 每粒装0.5g(含对乙酰氨基酚24mg) | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020413 |
| 利鼻片 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020397 |
| 妇洁舒洗液 | 每瓶装100ml | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字B20050058 |
| 通脉颗粒 | 每袋装10g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020325 |
| 安替比林咖啡因片 | 安替比林0.27g,咖啡因27mg,枸橼酸3mg | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22022212 |
| 尿塞通片 | 每片重0.35g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20055312 |
| 康乐鼻炎片 | 片芯重0.33g(含马来酸氯苯那敏0.66mg) | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20063523 |
| 健儿消食口服液 | 每支装10ml | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20063966 |
| 净石灵胶囊 | 每粒装0.3g | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020003 |
| 柏子养心丸 | ---- | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020007 |
