| 营销中心商务人员电话(2012版) | ||||
| 部 门 | 姓 名 | 号 码 | 号码 | 职务 |
| 湖北办 | 冯理文 | 18607228277 | 13908666417 | 湖北办商务代表 |
| 申绍武 | 18607228177 | 湖北办商务代表 | ||
| 河南办 | 丁国定 | 18607226366 | 13908667396 | 河南办事处经理 |
| 张正卫 | 18607228322 | 13607281662 | 河南办商务代表 | |
| 李 成 | 18607222766 | 13908669849 | 河南办商务代表 | |
| 敖江波 | 18607227177 | 河南办商务代表 | ||
| 黄洪峰 | 18607228377 | 河南办商务代表 | ||
| 湖南办 | 张忠明 | 18607228622 | 13017195298 | 湖南办事处经理 |
| 张忠明 | 13908665227 | 湖南办事处经理 | ||
| 刘国忠 | 18607227272 | 13203116839 | 湖南办商务代表 | |
| 占东升 | 18607228100 | 13203113172 | 湖南办商务代表 | |
| 张亮喜 | 18607227655 | 湖南办商务代表 | ||
| 冷宗昌 | 18607226933 | 13874484778 | 湖南办商务代表 | |
| 陕西办 | 李运平 | 13659264312 | 陕西办事处经理 | |
| 龚建兵 | 18607227600 | 13992565532 | 陕西办商务代表 | |
| 韩铁林 | 13986446066 | 陕西办商务代表 | ||
| 潘 来 | 18607228618 | 13572559718 | 陕西办商务代表 | |
| 江西办 | 张文军 | 13908669798 | 江西办事处经理 | |
| 刘建平 | 18607228366 | 15070581098 | 江西办商务代表 | |
| 张小虎 | 18607228266 | 江西办商务代表 | ||
| 云南办 | 练祖超 | 18607227575 | 13759179458 | 云南办事处经理 |
| 蒋志明 | 13908669449 | 云南办商务代表 | ||
| 山东办 | 敖本甫 | 18607228822 | 15169183888 | 山东办事处经理 |
| 袁再平 | 18607228755 | 13573689595 | 山东办商务代表 | |
| 杨红杰 | 18607228977 | 13964382100 | 山东办商务代表 | |
| 四川办 | 廖先彬 | 18607228833 | 13886876878 | 四川办事处经理 |
| 张中海 | 13277622888 | 四川办商务代表 | ||
| 李忠勇 | 18607228600 | 15549738178 | 四川办商务代表 | |
| 河北办 | 孙克江 | 18607228577 | 13908665886 | 河北办事处经理 |
| 钱玉辉 | 13908660342 | 河北办商务代表 | ||
| 肖 春 | 18607225966 | 13702058248 | 河北办商务代表 | |
| 张豪杰 | 18607226600 | 13329890051 | 河北办商务代表 | |
| 吴建平 | 18607228077 | 15810010189 | 河北办商务代表 | |
| 周文武 | 18607228876 | 15910839747 | 河北办商务代表 | |
| 甘宁办 | 张正才 | 13908662549 | 甘宁办事处经理 | |
| 饶秀波 | 13908666065 | 甘宁办商务代表 | ||
| 青海办 | 徐化洲 | 18607228355 | 13908666532 | 青海办事处经理 |
| 新疆办 | 李 伟 | 18607226955 | 13609985355 | 新疆办事处经理 |
| 金 科 | 18607228860 | 13999809485 | 新疆办商务代表 | |
| 重庆办 | 刘 辉 | 18607226161 | 重庆办事处经理 | |
| 夏爱兵 | 18607228733 | 重庆办商务代表 | ||
| 浙江办 | 余 军 | 13377811599 | 浙江办事处经理 | |
| 周 刚 | 13872886276 | 浙江办商务代表 | ||
| 江苏办 | 万 勇 | 18607227099 | 江苏办事处经理 | |
| 张 政 | 13607282968 | 江苏办商务代表 | ||
| 谌高辉 | 18605166688 | 江苏办商务代表 | ||
| 广东办 | 李 荣 | 18607228722 | 15997888218 | 广东办事处经理 |
| 王明飞 | 18607228133 | 广东办商务代表 | ||
| 贵州办 | 刘先军 | 18607226655 | 13597848688 | 贵州办事处经理 |
| 田文武 | 18607228033 | 贵州办商务代表 | ||
| 吉林办 | 刘 能 | 18771393311 | 吉林办事处经理 | |
| 辽宁办 | 王道军 | 13908668621 | 辽宁办事处经理 | |
| 刘朝新 | 13872882833 | 辽宁办商务代表 | ||
| 广西办 | 王长敏 | 18607228677 | 15997883989 | 广西办事处经理 |
| 胡兴义 | 18607227577 | 广西办商务代表 | ||
| 山西办 | 廖先红 | 18607228055 | 13613515938 | 山西办事处经理 |
| 刘 奔 | 18607228682 | 山西办商务代表 | ||
| 安徽办 | 李相志 | 13335515838 | 安徽办事处经理 | |
| 靳 勇 | 18607226766 | 13696545858 | 安徽办商务代表 | |
| 太和办 | 陶 铃 | 18607228339 | 太和办事处经理 | |
| 上海办 | 李烈昌 | 18607228811 | 上海办事处经理 | |
| 内蒙办 | 方 杰 | 13947203150 | 内蒙办事处经理 | |
| 轩兴光 | 13347100412 | 内蒙办商务代表 | ||
| 王学武 | 18607227677 | 15849952235 | 内蒙办商务代表 | |
| 黑龙江办 | 徐化能 | 18607227155 | 13647297888 | 黑龙江办事处经理 |
| 罗 峰 | 13797880777 | 黑龙江办商务代表 | ||
![]() |
公司名称:武汉健民集团随州药业有限公司 |