| 国家食品药品监督管理局GMP认证公告第10号 wanneter.com From sfda.gov.cn |
||
| 序号 | 公司名称 | 证书编号 |
| 1 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | E2678 |
| 2 | 安阳九州药业有限责任公司 | E2674 |
| 3 | 北京优你特药业有限公司 | 京E0012 |
| 4 | 长治中宝制药有限公司 | 晋E0001 |
| 5 | 成都菊乐制药有限公司 | 川E0013 |
| 6 | 福建闽海药业有限公司 | E2682 |
| 7 | 福建省福清药业有限公司 | E2676 |
| 8 | 福建省兴源集团(莆田)药业有限公司 | E2681 |
| 9 | 甘肃省河西制药厂 | E2672 |
| 10 | 广西万通制药有限公司 | E2666 |
| 11 | 贵州家诚药业有限责任公司 | E2671 |
| 12 | 贵州世禧制药有限公司 | E2673 |
| 13 | 哈尔滨红太阳药业有限公司 | 黑E0002 |
| 14 | 赫尔药业有限公司 | E2664 |
| 15 | 赫尔药业有限公司 | E2665 |
| 16 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 黑E0003 |
| 17 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | E2677 |
| 18 | 江西聚仁堂药业有限公司 | E2675 |
| 19 | 葵花药业集团(佳木斯)有限公司 | 黑E0004 |
| 20 | 南京东捷药业有限公司 | E2680 |
| 21 | 南宁市维威制药有限公司 | E2667 |
| 22 | 青岛国风高科技药业股份有限公司 | 鲁E0014 |
| ----------------------------WANNE TE R .C O M---------------------------- | ||
| 23 | 青岛海汇生物化学制药有限公司 | 鲁E0008 |
| 24 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 鲁E0007 |
| 25 | 山东百草药业有限公司 | 鲁E0013 |
| 26 | 山东华洋制药有限公司 | 鲁E0011 |
| 27 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 鲁E0012 |
| 28 | 山东新华制药股份有限公司 | 鲁E0009 |
| 29 | 山西威奇达药业有限公司 | E2668 |
| 30 | 山西杨文水制药有限公司 | 晋E0002 |
| 31 | 上海静安制药有限公司 | 沪E0014 |
| 32 | 上海太平洋制药厂 | 沪E0016 |
| 33 | 上海太平洋制药厂 | 沪E0017 |
| 34 | 上海信仁中药制药有限公司 | 沪E0015 |
| 35 | 四川汇诚药业有限公司 | 川E0016 |
| 36 | 四川济生堂药业有限公司 | 川E0014 |
| 37 | 四川康特能药业有限公司 | E2663 |
| 38 | 无锡威尔药业有限公司 | E2669 |
| 39 | 西安博爱制药有限责任公司 | E2661 |
| 40 | 西安一枝刘制药有限公司 | E2662 |
| 41 | 厦门金日制药有限公司 | 闽E0002 |
| 42 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | E2670 |
| 国家食品药品监督管理局 2003-9-1 |
||
| WA N N ET E R . COM Created on 2018/3/2 | ||